NEW
- RNAが検出されない高純度なパラフィンオイルです。
- Plusは抗酸化物質※ を添加しています。
- 超純水で2回洗浄された前処理済みのオイルです。
- ハンドリングから培養まで、幅広い用途に対応するラインナップをご用意しています。
※ 特許取得済 特許第7121969号
Hypure® Oil
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy | REF | 93510 | コード | MOUHV-500 | 内容量 | 500mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy | REF | 93511 | コード | MOUHV-100 | 内容量 | 100mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy | REF | 93512 | コード | MOUHV-50 | 内容量 | 50mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy | REF | 93513 | コード | MOUHV-20×4 | 内容量 | 20mL×4 |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy | REF | 93620 | コード | MOHV-500 | 内容量 | 500mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy | REF | 93621 | コード | MOHV-100 | 内容量 | 100mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy | REF | 93622 | コード | MOHV-50 | 内容量 | 50mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy | REF | 93623 | コード | MOHV-20×4 | 内容量 | 20mL×4 |
| 製品名 | Hypure® Oil Light | REF | 93520 | コード | MOLH-500 | 内容量 | 500mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Light | REF | 93521 | コード | MOLH-100 | 内容量 | 100mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Light | REF | 93522 | コード | MOLH-50 | 内容量 | 50mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Light | REF | 93523 | コード | MOLH-20×4 | 内容量 | 20mL×4 |
| 品質管理 | エンドトキシン <0.25EU/mL, 無菌試験, Mouse Embryo Assay ≥80%, POV ≤0.1meq/kg ( POV:Peroxide Value [過酸化物価] ) | ||||||
| 成分 | 高純度パラフィンオイル | ||||||
| 保存温度 | 8~30℃ | 有効期限 | 製造日より18ヶ月 | ||||
Hypure® Oil Plus
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy Plus | REF | 93640 | コード | MOUHVP-500 | 内容量 | 500mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy Plus | REF | 93641 | コード | MOUHVP-100 | 内容量 | 100mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy Plus | REF | 93642 | コード | MOUHVP-50 | 内容量 | 50mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Ultra-Heavy Plus | REF | 93643 | コード | MOUHVP-20×4 | 内容量 | 20mL×4 |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy Plus | REF | 93660 | コード | MOHVP-500 | 内容量 | 500mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy Plus | REF | 93661 | コード | MOHVP-100 | 内容量 | 100mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy Plus | REF | 93662 | コード | MOHVP-50 | 内容量 | 50mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Heavy Plus | REF | 93663 | コード | MOHVP-20×4 | 内容量 | 20mL×4 |
| 製品名 | Hypure® Oil Light Plus | REF | 93650 | コード | MOLHP-500 | 内容量 | 500mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Light Plus | REF | 93651 | コード | MOLHP-100 | 内容量 | 100mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Light Plus | REF | 93652 | コード | MOLHP-50 | 内容量 | 50mL |
| 製品名 | Hypure® Oil Light Plus | REF | 93653 | コード | MOLHP-20×4 | 内容量 | 20mL×4 |
| 品質管理 | エンドトキシン <0.25EU/mL, 無菌試験, Mouse Embryo Assay ≥80%, POV ≤0.1meq/kg ( POV:Peroxide Value [過酸化物価] ) | ||||||
| 成分 | 高純度パラフィンオイル, Vitamin E | ||||||
| 保存温度 | 8~30℃ | 有効期限 | 製造日より18ヶ月 | ||||
動粘度(40℃)
Ultra-Heavy:72.0 ~ 79.6 mm2/s
Heavy:55.1 ~ 60.9 mm2/s
Light:14.3 ~ 15.8 mm2/s




